Additional information
Substance active | Andarine |
---|---|
Demi-vie active | 4 à 6 heures |
Classification | SARM |
Dosage | 50-75 mg/jour |
Acné | Non |
Rétention d'eau | Non |
HBR | Non |
Hépatotoxicité | Non |
Aromatisation | Non |
Test de laboratoire | Voir le document |
Aussi connu sous le nom de | S4, GTX-007 |
ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis |
Pression artérielle | Aucun impact significatif |
Nom commercial | Andarine, S4 |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et du soleil |
Nom chimique | S-3-(4-acétylamino-phénoxy)-2-hydroxy-2-méthyl-N-(4-nitro-3-trifluorométhyl-phényl)-propionamide |
Formule | C19H18F3N3O6 |
Classe de substance | Modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM) |
Action principale | Agoniste des récepteurs aux androgènes |
Demi-vie | 4 à 6 heures |
Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
Posologie (sport) | 25 à 50 mg par jour |
Effets | Augmentation de la masse musculaire, de la force et de la densité osseuse |
Effets secondaires | Troubles visuels, diminution du taux de testostérone, toxicité hépatique |
Utilisation dans le sport | Amélioration des performances en musculation et en athlétisme |
Fabricant | Spectre Labs |
Reviews
There are no reviews yet.