Additional information
Substance active | Peptides |
---|---|
Dosage | 2 mg |
Rétention d'eau | Oui |
Hépatotoxicité | Non |
Test de laboratoire | Taux d'hormone de croissance plasmatique |
Aussi connu sous le nom de | GHRP-6 |
Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle |
Nom commercial | N / A |
FORMULAIRE | Injection |
Catégorie | Peptides |
Taille du millilitre | 2 ml |
Unité de dosage | Ml |
Référence | SBIONGY15 |
Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, nécessite généralement une réfrigération une fois reconstitué. |
Nom chimique | Peptide-6 libérant l'hormone de croissance |
Formule | C46H56N12O6 |
Classe de substance | Peptide |
Action principale | Stimule la libération de l'hormone de croissance |
Demi-vie | Environ 15 à 60 minutes |
Posologie (médicale) | Non spécifié/approuvé pour un usage médical |
Posologie (sport) | 100 à 300 mcg par injection, 2 à 3 fois par jour |
Effets | Augmentation de la masse musculaire, perte de graisse améliorée, récupération améliorée, propriétés anti-âge |
Effets secondaires | Rétention d'eau, augmentation de la faim, douleurs articulaires potentielles, engourdissements et picotements |
Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
Emballage | Ampoule |
Reviews
There are no reviews yet.