Additional information
Substance active | Flacon de 10 ml 200 mg EQ 200 mg Deca 50 mg Npp |
---|---|
Demi-vie active | 2-3 jours |
Classification | Stéroïde anabolisant |
Dosage | 150-450 mg/jour |
Acné | Oui |
Rétention d'eau | Faible |
HBR | Non |
Hépatotoxicité | Oui |
Aromatisation | Oui |
Test de laboratoire | Taux de testostérone par test sanguin |
Aussi connu sous le nom de | Soutenir |
Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
Nom commercial | Sustanon 250 |
FORMULAIRE | Injection |
Catégorie | Mélange de stéroïdes |
Taille du millilitre | 10 ml |
Unité de dosage | Ml |
ean13 | 1395024545156 |
Référence | SHTCH008 |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité |
Nom chimique | Propionate de testostérone, phénylpropionate de testostérone, isocaproate de testostérone, décanoate de testostérone |
Formule | C22H32O3 (pour le propionate de testostérone) |
Classe de substance | Stéroïde anabolisant |
Action principale | Thérapie de remplacement des androgènes |
Demi-vie | Environ 7 à 9 jours (varie selon l'ester) |
Posologie (médicale) | 250 mg toutes les 3 semaines |
Posologie (sport) | 250 à 1 000 mg par semaine |
Effets | Augmentation de la masse musculaire et de la force, amélioration de la récupération et de la libido |
Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, gynécomastie, lésions hépatiques, problèmes cardiovasculaires, sautes d'humeur |
Utilisation dans le sport | Couramment utilisé dans la musculation et les sports de force pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
Emballage | Ampoule |
Reviews
There are no reviews yet.